| Part Number | Model | Processor | Dual Processor | Memory | Storage | HDD Drive Bay | Storage Controller | Network Controller | Power Supply | Redundancy Power Supply | Form Factor | Warranty | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE ProLiant ML110 Gen11 | ||||||||||||||
| P81774-425 | HPE ProLiant ML110 Gen11 | Intel Xeon Bronze 3508U | Not Support | 32 GB DDR5 RDIMM | 2x 480GB SATA SSD | 8 SFF | Intel VROC SATA | 1Gb 2-Port Adapter | Dual 1000W | Supported | 4.5U Tower | 3-year |
AED 14,900.00 USD 4,054.00 |
|
| P84637-425 | HPE ProLiant ML110 Gen11 | Intel Xeon Gold 5416S | Not Support | 32GB DDR5 | 2x HPE 960GB SATA | 8 SFF | HPE MR408i-o Gen11 | BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter | 1000W | Supported | 4.5U Tower | 3-year |
AED 19,500.00 USD 5,304.00 |
|
| P55641-421 | HPE ProLiant ML110 Gen11 | Intel Xeon Silver 4410Y | Not Support | 32GB RDIMM | 8 SFF | HPE 32GB (1x32GB) RDIMM | Embedded 2-Port 1GbE BCM5720 networking ports | 1000W | Supported | SFF | 3 Year |
AED 7,544.00 USD 2,051.00 |
||
| HPE ProLiant ML30 Gen11 | ||||||||||||||
| P71387-425 | ML30 Gen11 | Intel Xeon E-2434 | Not Support | 32 GB DDR5 UDIMM | 2x 480GB SATA SSD | 8 SFF | Intel VROC SATA | 1Gb 4-Port Adapter | 800W | Supported | 4U Tower | 3-year |
AED 7,999.00 USD 2,176.00 |
|
| P71385-425 | ML30 Gen11 | Intel Xeon E-2414 | Not Support | 32 GB DDR5 UDIMM | 2x 1TB SATA HDD | 4 LFF | Intel VROC SATA | 1Gb 4-Port Adapter | 350W | Not Support | 4U Tower | 3-year |
AED 6,499.00 USD 1,768.00 |
|
| P81773-425 | ML30 Gen11 | Intel Xeon E-2436 | Not Support | 32 GB DDR5 UDIMM | 2x 480GB SATA SSD | 8 SFF | MR216i-p | 1Gb 4-Port Adapter | Dual 800W | Supported | 4U Tower | 3-year |
AED 10,499.00 USD 2,854.00 |
|
| HPE ProLiant ML350 Gen11 | ||||||||||||||
| P53567-421 | ML350 Gen11 | Intel Xeon Silver 4410Y | Supported | 32 GB DDR5 RDIMM | None ship standard | 8 SFF | MR408i-o | 1Gb 4-Port Adapter | 1000W | Supported | 4U Tower | 3 year warranty |
AED 14,999.00 USD 4,084.00 |
|
| P70195-421 | ML350 Gen11 | Intel Xeon Silver 4509Y | Supported | 32 GB DDR5 RDIMM | None ship standard | 8 SFF | 8 SFFMR408i-o | 1Gb 4-Port Adapter | 1000W | Supported | 4U Tower | 3 year warranty |
AED 14,600.00 USD 3,976.00 |
|
| P83113-425 | ML350 Gen11 | Intel Xeon Silver 4510 | Supported | HPE 32GB RDIMM | 2x HPE 4TB SATA SSD | 4 LFF | Intel VROC Embedded SATA Controller | 1Gb 4-port Adapter | 1000W | Supported | 4U Tower | 3 Year |
AED 17,499.00 USD 4,760.00 |
|
| P81776-425 | ML350 Gen11 | Intel Xeon Silver 4514Y | Supported | 64 GB DDR5 RDIMM | 2x 480GB SATA SSD | 8 SFF | MR408i-o | 1Gb 4-Port Adapter | Dual 1000W | Supported | 4U Tower | 3-year |
AED 22,900.00 USD 6,229.00 |
|
| HPE ProLiant ML350 Gen12 | ||||||||||||||
| P87787-425 | ML350 Gen12 | Intel Xeon 6505P | Supported | 64GB RDIMM | 2* 960GB SATA | 4 LFF | MR408i-o | BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port | 1000W | Supported | 4U Tower | 3 Year |
AED 33,075.00 USD 9,006.00 |
|
| Model | HPE ProLiant ML110 Gen11 |
|---|---|
| Processor | Intel Xeon Bronze 3508U |
| Dual Processor | Not Support |
| Memory | 32 GB DDR5 RDIMM |
| Storage | 2x 480GB SATA SSD |
| HDD Drive Bay | 8 SFF |
| Storage Controller | Intel VROC SATA |
| Network Controller | 1Gb 2-Port Adapter |
| Power Supply | Dual 1000W |
| Redundancy Power Supply | Supported |
| Form Factor | 4.5U Tower |
| Warranty | 3-year |
| Price |
AED 14,900.00 USD 4,054.00 |
| Model | HPE ProLiant ML110 Gen11 |
|---|---|
| Processor | Intel Xeon Gold 5416S |
| Dual Processor | Not Support |
| Memory | 32GB DDR5 |
| Storage | 2x HPE 960GB SATA |
| HDD Drive Bay | 8 SFF |
| Storage Controller | HPE MR408i-o Gen11 |
| Network Controller | BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter |
| Power Supply | 1000W |
| Redundancy Power Supply | Supported |
| Form Factor | 4.5U Tower |
| Warranty | 3-year |
| Price |
AED 19,500.00 USD 5,304.00 |
| Model | HPE ProLiant ML110 Gen11 |
|---|---|
| Processor | Intel Xeon Silver 4410Y |
| Dual Processor | Not Support |
| Memory | 32GB RDIMM |
| Storage | |
| HDD Drive Bay | 8 SFF |
| Storage Controller | HPE 32GB (1x32GB) RDIMM |
| Network Controller | Embedded 2-Port 1GbE BCM5720 networking ports |
| Power Supply | 1000W |
| Redundancy Power Supply | Supported |
| Form Factor | SFF |
| Warranty | 3 Year |
| Price |
AED 7,544.00 USD 2,051.00 |
| Model | ML30 Gen11 |
|---|---|
| Processor | Intel Xeon E-2434 |
| Dual Processor | Not Support |
| Memory | 32 GB DDR5 UDIMM |
| Storage | 2x 480GB SATA SSD |
| HDD Drive Bay | 8 SFF |
| Storage Controller | Intel VROC SATA |
| Network Controller | 1Gb 4-Port Adapter |
| Power Supply | 800W |
| Redundancy Power Supply | Supported |
| Form Factor | 4U Tower |
| Warranty | 3-year |
| Price |
AED 7,999.00 USD 2,176.00 |
| Model | ML30 Gen11 |
|---|---|
| Processor | Intel Xeon E-2414 |
| Dual Processor | Not Support |
| Memory | 32 GB DDR5 UDIMM |
| Storage | 2x 1TB SATA HDD |
| HDD Drive Bay | 4 LFF |
| Storage Controller | Intel VROC SATA |
| Network Controller | 1Gb 4-Port Adapter |
| Power Supply | 350W |
| Redundancy Power Supply | Not Support |
| Form Factor | 4U Tower |
| Warranty | 3-year |
| Price |
AED 6,499.00 USD 1,768.00 |
| Model | ML30 Gen11 |
|---|---|
| Processor | Intel Xeon E-2436 |
| Dual Processor | Not Support |
| Memory | 32 GB DDR5 UDIMM |
| Storage | 2x 480GB SATA SSD |
| HDD Drive Bay | 8 SFF |
| Storage Controller | MR216i-p |
| Network Controller | 1Gb 4-Port Adapter |
| Power Supply | Dual 800W |
| Redundancy Power Supply | Supported |
| Form Factor | 4U Tower |
| Warranty | 3-year |
| Price |
AED 10,499.00 USD 2,854.00 |
| Model | ML350 Gen11 |
|---|---|
| Processor | Intel Xeon Silver 4410Y |
| Dual Processor | Supported |
| Memory | 32 GB DDR5 RDIMM |
| Storage | None ship standard |
| HDD Drive Bay | 8 SFF |
| Storage Controller | MR408i-o |
| Network Controller | 1Gb 4-Port Adapter |
| Power Supply | 1000W |
| Redundancy Power Supply | Supported |
| Form Factor | 4U Tower |
| Warranty | 3 year warranty |
| Price |
AED 14,999.00 USD 4,084.00 |
| Model | ML350 Gen11 |
|---|---|
| Processor | Intel Xeon Silver 4509Y |
| Dual Processor | Supported |
| Memory | 32 GB DDR5 RDIMM |
| Storage | None ship standard |
| HDD Drive Bay | 8 SFF |
| Storage Controller | 8 SFFMR408i-o |
| Network Controller | 1Gb 4-Port Adapter |
| Power Supply | 1000W |
| Redundancy Power Supply | Supported |
| Form Factor | 4U Tower |
| Warranty | 3 year warranty |
| Price |
AED 14,600.00 USD 3,976.00 |
| Model | ML350 Gen11 |
|---|---|
| Processor | Intel Xeon Silver 4510 |
| Dual Processor | Supported |
| Memory | HPE 32GB RDIMM |
| Storage | 2x HPE 4TB SATA SSD |
| HDD Drive Bay | 4 LFF |
| Storage Controller | Intel VROC Embedded SATA Controller |
| Network Controller | 1Gb 4-port Adapter |
| Power Supply | 1000W |
| Redundancy Power Supply | Supported |
| Form Factor | 4U Tower |
| Warranty | 3 Year |
| Price |
AED 17,499.00 USD 4,760.00 |
| Model | ML350 Gen11 |
|---|---|
| Processor | Intel Xeon Silver 4514Y |
| Dual Processor | Supported |
| Memory | 64 GB DDR5 RDIMM |
| Storage | 2x 480GB SATA SSD |
| HDD Drive Bay | 8 SFF |
| Storage Controller | MR408i-o |
| Network Controller | 1Gb 4-Port Adapter |
| Power Supply | Dual 1000W |
| Redundancy Power Supply | Supported |
| Form Factor | 4U Tower |
| Warranty | 3-year |
| Price |
AED 22,900.00 USD 6,229.00 |
| Model | ML350 Gen12 |
|---|---|
| Processor | Intel Xeon 6505P |
| Dual Processor | Supported |
| Memory | 64GB RDIMM |
| Storage | 2* 960GB SATA |
| HDD Drive Bay | 4 LFF |
| Storage Controller | MR408i-o |
| Network Controller | BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port |
| Power Supply | 1000W |
| Redundancy Power Supply | Supported |
| Form Factor | 4U Tower |
| Warranty | 3 Year |
| Price |
AED 33,075.00 USD 9,006.00 |